Piano di miglioramento dei servizi:
Metriche oggetto del piano di miglioramento
Metrica | Azioni future di miglioramento | Tempistiche previste |
---|---|---|
First contentful paint | Ottimizzazione delle risorse fondamentali per il caricamento dei primi elementi della pagina | Primo semestre 2025 |
Largest contentful paint | Ottimizzazione delle immagini | Primo semestre 2025 |
Cumulative layout shift | Miglioramento della gestione degli spazi durante il caricamento della pagina | Primo semestre 2025 |
Speed index | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Primo semestre 2025 |
Ambito di intervento
I test vengono effettuati con Google Lighthouse e con l’App di valutazione dell’adesione ai modelli.
Le criticità maggiori sono state riscontrate soprattutto per le metriche Largest contentful paint e First contentful paint.
I fattori principali su cui si concentreranno i lavori per l’ottimizzazione delle performance sono la riduzione delle dimensioni delle risorse statiche JavaScript e CSS e del codice non utilizzato.
Interventi da effettuare
Problema | Obiettivo | Intervento tecnico |
---|---|---|
Riduci il JavaScript non utilizzato | LCP | Effettuare code-splitting e lazy loading accurato del codice JavaScript del sito |
Riduci il CSS non utilizzato | LCP, FCP | Effettuare code-splitting e lazy loading accurato del codice JavaScript del sito |
Servi le immagini in formati di nuova generazione | Convertire automaticamente le immagini caricate dagli operatori in formati moderni |
Pagina aggiornata il 26/02/2025